| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 有効画素数 | 750万画素 |
| 撮像素子 | CMOS サイズ:17.3x13.0mm |
| 最高解像度 | 3136×2352 ピクセル |
| 感 度 | ISO 100〜400、ISO 1600まで増感可能(1/3段、1段ステップ) |
| 画像記録方式 | RAW、JPEG、TIFF、RAW+JPEG |
| 記録メディア | CFカード(タイプI、II準拠)、マイクロドライブ、xDピクチャーカード |
| ファインダー | ポロミラーファインダー 視野率95%、倍率0.93倍 フォーカシングスクリーン固定式 |
| 液晶モニター | 2.5型 約21.5万画素(上下可動式) |
| オートフォーカス | 測距点:3点 AFモード:シングルエリア、コンティニュアス |
| 露出制御 | 測光方式:49分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光 制御方式:プログラム、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 露出補正:±5段の範囲で1/3、1/2、1段ステップで補正可能 |
| シャッター速度 | 1/4000〜60秒、バルブ |
| 連続撮影速度 | 約3コマ/秒 |
| 撮影可能コマ数 | JPEG:非公表 (最高画質) RAW:4コマ |
| 内蔵ストロボ | ガイドナンバー13(ISO100・m) |
| シンクロ | 同調速度1/180秒 |
| 手ぶれ補正 | 未搭載 |
| 電 源 | 専用リチウムイオン充電池 |
| バッテリー寿命 | |
| 大きさ | 140(幅)×87(高)×72(奥行)mm |
| 質量(本体のみ) | 550g |