| 発売 | 機種名 | 撮像素子(画面サイズ) | 連続撮影速度 | 本体重さ |
| 2006年2月 | ペンタックス *ist DL2 | 610万画素CCD (23.5×15.7mm) |
2.8コマ/秒 | 470g |
| 2006年2月 | オリンパス E-330 | 750万画素LiveMOS (17.3×13.0mm) |
3コマ/秒 | 550g |
| 2006年3月 | キヤノン EOS 30D |
820万画素CMOS (22.5×15.0mm) |
5コマ/秒 | 700g |
| 2006年6月 | ニコン D2Xs | 1240万画素CMOS (23.7×15.7mm) |
5コマ/秒 | 1070g |
| 2006年7月 | ソニー α100 | 1020万画素CCD (23.6×15.8mm) |
3コマ/秒 | 545g |
| 2006年7月 | ペンタックス K100D | 610万画素CCD (23.5×15.7mm) |
2.8コマ/秒 | 560g |
| 2006年7月 | パナソニック LUMIX DMC-L1 |
750万画素LiveMOS (17.3×13.0mm) |
3コマ/秒 | 530g |
| 2006年9月 | ニコン D80 | 1020万画素CCD (23.6×15.8mm) |
3コマ/秒 | 585g |
| 2006年9月 | キヤノン EOS Kiss Digital X |
1010万画素CMOS (22.2×14.8mm) |
3コマ/秒 | 510g |
| 2006年11月 | ペンタックス K10D | 1020万画素CCD (23.5×15.7mm) |
3コマ/秒 | 710g |
| 2006年12月 | ニコン D40 | 610万画素CCD (23.7×15.6mm) |
2.5コマ/秒 | 475g |
| 2007年1月 | 富士フィルム FinePix S5 Pro |
1234万画素CCD (23.0×15.5mm) |
3コマ/秒 | 830g |
| 2007年3月 | シグマ SD14 | 1406万画素FOVEON X3 (20.7×13.8mm) |
3コマ/秒 | 700g |
| 2007年3月 | ニコン D40X | 1020万画素CCD (23.6×15.8mm) |
3コマ/秒 | 495g |
| 2007年4月 | オリンパス E-410 | 1000万画素CMOS (17.3×13.0mm) |
3コマ/秒 | 375g |
| 2007年5月 | キヤノン EOS-1D Mark III |
1010万画素CMOS (28.1×18.7mm) |
10コマ/秒 | 1155g |
| 2007年6月 | オリンパス E-510 | 1000万画素CMOS (17.3×13.0mm) |
3コマ/秒 | 470g |
| 2007年7月 | ペンタックス K100D Super |
610万画素CCD (23.5×15.7mm) |
2.8コマ/秒 | 570g |
| 2007年8月 | キヤノン EOS 40D | 1010万画素CMOS (22.2×14.8mm) |
6.5コマ/秒 | 740g |
| 2007年11月 | ソニー α700 | 1224万画素CMOS (23.5×15.6mm) |
5コマ/秒 | 690g |
| 2007年11月 | パナソニック LUMIX DMC-L10 |
1010万画素CMOS (17.3×13.0mm) |
3コマ/秒 | 480g |
| 2007年11月 | キヤノン EOS-1Ds Mark III |
2110万画素CMOS (36×24mm) |
5コマ/秒 | 1210g |
| 2007年11月 | オリンパス E-3 | 1010万画素CMOS (17.3×13.0mm) |
5コマ/秒 | 810g |
| 2007年11月 | ニコン D300 | 1230万画素CMOS (23.6×15.8mm) |
6コマ/秒 (8コマ/秒) |
825g |
| 2007年11月 | ニコン D3 | 1210万画素CMOS (36×23.9mm) |
9コマ/秒 | 1240g |