| 発売 | 機種名 | 撮像素子(画面サイズ) | 連続撮影速度 | 本体重さ |
| 2004年3月 | ニコン D70 | 610万画素CCD (23.7×15.6mm) |
3コマ/秒 | 595g |
| 2004年4月 | キヤノン EOS-1D Mark II |
820万画素CMOS (28.7×19.1mm) |
8.5コマ/秒 | 1220g |
| 2004年9月 | キヤノン EOS 20D |
820万画素CMOS (22.5×15.0mm) |
5コマ/秒 | 685g |
| 2004年11月 | キヤノン EOS-1Ds Mark II |
1670万画素CMOS (36×24mm) |
4コマ/秒 | 1215g |
| 2004年11月 | ニコン D2H | 410万画素LBCAST (23.3×15.5mm) |
8コマ/秒 | 1070g |
| 2004年11月 | ペンタックス *ist DS | 610万画素CCD (23.5×15.7mm) |
2.8コマ/秒 | 505g |
| 2004年11月 | オリンパス E-300 | 800万画素CCD (17.3×13.0mm) |
2.5コマ/秒 | 580g |
| 2004年11月 | 富士写真フィルム FinePix S3 Pro |
1234万画素CCD (23.0×15.5mm) |
2.5コマ/秒 | 815g |
| 2004年11月 | コニカミノルタ α-7 DIGITAL |
610万画素CCD (23.5×15.7mm) |
3コマ/秒 | 760g |
| 2005年1月 | ニコン D2X | 1240万画素CMOS (23.7×15.7mm) |
5コマ/秒 | 1070g |
| 2005年2月 | キヤノン EOS 20Da |
820万画素CMOS (22.5×15.0mm) |
5コマ/秒 | 685g |
| 2005年3月 | キヤノン EOS Kiss Digital N |
800万画素CMOS (22.2×14.8mm) |
3コマ/秒 | 485g |
| 2005年3月 | ニコン D2Hs | 410万画素LBCAST (23.3×15.5mm) |
8コマ/秒 | 1070g |
| 2005年4月 | ニコン D70s | 610万画素CCD (23.5×15.6mm) |
3コマ/秒 | 600g |
| 2005年6月 | ニコン D50 | 610万画素CCD (23.5×15.6mm) |
2.5コマ/秒 | 540g |
| 2005年7月 | ペンタックス *ist DL | 610万画素CCD (23.5×15.6mm) |
2.8コマ/秒 | 470g |
| 2005年8月 | コニカミノルタ αSWEET DIGITAL |
610万画素CCD (23.5×15.7mm) |
3コマ/秒 | 590g |
| 2005年9月 | キヤノン EOS-1D Mark II N |
820万画素CMOS (28.7×19.1mm) |
8.5コマ/秒 | 1225g |
| 2005年9月 | ペンタックス *ist DS2 | 610万画素CCD (23.5×15.6mm) |
2.8コマ/秒 | 505g |
| 2005年10月 | キヤノン EOS 5D |
1280万画素CMOS (35.8×23.9mm) |
3コマ/秒 | 810g |
| 2005年11月 | オリンパス E-500 | 800万画素CCD (17.3×13.0mm) |
2.5コマ/秒 | 435g |
| 2005年12月 | ニコン D200 | 1020万画素CCD (23.6×15.8mm) |
5コマ/秒 | 830g |